THAILAND
3D KRABI Free & Easy
(Airfare not included)
Inclusions:
- 2 Nights Accommodation included ABF at Hotel in Krabi as selected
- Round Trip Transfer Krabi Airport / Hotel in Krabi / Krabi Airport
*** Transfer by Seat-In-Coach or Private with English Speaking Guide***
Validity: Now – 31st October 2011
Prices are in
Singapore Dollars per person
| AO
NANG BURI RESORT
11 JAN 11 - 15 APR 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| SUPERIOR | $300 | $180 | $155 | $145 | $320 | $170.00 | - | $160 |
| DELUXE | $330 | $190 | $155 | $141 | $350 | $215 | - | $160 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Superior | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 11 JAN 11 - 15 APR 11 | $145 | $145 | $70 | $27 | $16 | $32 | $18 | |
| Deluxe | ||||||||
| 11 JAN 11 - 15 APR 11 | $155 | $155 | $70 | $27.00 | $16 | $32 | $18 | |
| AO
NANG BURI RESORT
16 APR 11 - 31 OCT 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| SUPERIOR | $210.00 | $135 | $110 | $100 | $230 | $155.00 | - | $110.00 |
| DELUXE | $235 | $145 | $110 | $100 | $255 | $170 | - | $115 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Superior | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 16 APR 11 - 31 OCT 11 | $95 | $95 | $45 | $27 | $16 | $32 | $18 | |
| Deluxe | ||||||||
| 16 APR 11 - 31 OCT 11 | $110 | $110 | $45 | $27 | $16 | $32 | $18 | |
| AO
NANG CLIFF RESORT
11 JAN 11 - 31 MAR 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| SUPERIOR FRONT | $345 | $205 | $145 | $110 | $365 | $225 | - | $120 |
| SUPERIOR CLIFF | $395 | $230 | $145 | $110 | $415 | $250 | - | $120 |
| ADDITIONAL SURCHARGE FOR THE PERIOD AS SPECIFIED BELOW | ||||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | |||||
| 11 JAN 11 - 31 MAR 11 | $16 | $16 | NONE | |||||
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Superior Front | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 11 JAN 11 - 31 MAR 11 | $180 | $180 | $65 | $29.00 | $16 | $38 | $21 | |
| Superior Cliff | ||||||||
| 11 JAN 11 - 31 MAR 11 | $205 | $205 | $65 | $29.00 | $16 | $38 | $21 | |
| AO
NANG CLIFF RESORT
01 APR 11 - 31 OCT 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| SUPERIOR FRONT | $378 | $220 | $145 | $110 | $400 | $240 | - | $120 |
| SUPERIOR CLIFF | $425 | $245 | $145 | $110 | $445 | $265 | - | $120 |
| REMARK: | DURING 01 APRIL 2010 - 31 OCTOBER 2011, THE CUSTOMER CAN STAY ON 4TH NIGHT BY COMPLIMENTARY (FREE OF CHARGE) INCLUDED ABF | |||||||
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Superior Front | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 01 APR 11 - 31 OCT 11 | $180 | $180 | $65 | $29 | $16 | $38 | $21 | |
| Superior Cliff | ||||||||
| 01 APR 11 - 31 OCT 11 | $205 | $205 | $65 | $29 | $16 | $38 | $21 | |
|
|
||||||||
| BURI
TARA RESORT
11 JAN 11 - 15 APR 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| SUPERIOR | $290 | $175 | $155 | $145 | $315 | $195 | - | $160.00 |
| DELUXE | $330 | $190 | $155 | $145 | $340 | $210 | - | $160.00 |
| REMARK: | DURING 20 DEC 10 - 10 JAN 11 THIS PACKAGE COULD NOT BE APPLIED AT THIS HOTEL DUE TO HOTEL SET MINIMUM STAY FOR 5 NIGHTS | |||||||
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Superior | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 11 JAN 11 - 15 APR 11 | $135 | $135 | $70 | $22 | $13 | $27 | $15 | |
| Deluxe | ||||||||
| 11 JAN 11 - 15 APR 11 | $150 | $150 | $70 | $22 | $13 | $27 | $15 | |
| BURI
TARA RESORT
16 APR 11 - 31 OCT 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| SUPERIOR | $200 | $130 | $110 | $100 | $220 | $150 | - | $115 |
| DELUXE | $230 | $145 | $110 | $100 | $250 | $165 | - | $115 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Superior | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 16 APR 11 - 31 OCT 11 | $90 | $90 | $45 | $22 | $13 | $27 | $15 | |
| Deluxe | ||||||||
| 16 APR 11 - 31 OCT 11 | $105 | $105 | $45 | $22 | $13 | $27 | $15 | |
| BW
AO NANG BAY RESORT
16 JAN 11 - 15 APR 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| STANDARD | $330 | $185 | $155 | $145 | $330 | $215 | - | $160 |
| SUPERIOR | $340 | $200 | $155 | $145 | $360 | $220 | - | $160 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Standard | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 16 JAN 11 - 30 APR 11 | $145 | $145 | $70 | $22 | $15 | $27 | $18 | |
| Superior | ||||||||
| 16 JAN 11 - 30 APR 11 | $160 | $160 | $70 | $22 | $15 | $27 | $18 | |
| BW
AO NANG BAY RESORT
01 MAY 11 - 31 OCT 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| STANDARD | $220 | $140 | $135 | $130 | $240 | $160 | - | $145 |
| SUPERIOR | $235 | $145 | $135 | $130 | $255 | $170 | - | $145 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Standard | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 01 MAY 11 - 31 OCT 11 | $100 | $100 | $60 | $22 | $15 | $27 | $18 | |
| Superior | ||||||||
| 01 MAY 11 - 31 OCT 11 | $110 | $110 | $60 | $22 | $15 | $27 | $18 | |
| BW
BAN AO NANG RESORT
16 JAN 11 - 30 APR 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| STANDARD | $290 | $175 | $155 | $145 | $310 | $195 | - | $60 |
| SUPERIOR | $300 | $180 | $155 | $145 | $330 | $200 | - | $160 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Standard | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 16 JAN 11 - 30 APR 11 | $135 | $135 | $70 | $22 | $15 | $29 | $18 | |
| Superior | ||||||||
| 16 JAN 11 - 30 APR 11 | $145 | $145 | $70 | $22 | $15 | $29 | $18 | |
| BW
BAN AO NANG RESORT
01 MAY 11 - 31 OCT 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| STANDARD | $225 | $140 | $135 | $130 | $245 | $165 | - | $145 |
| SUPERIOR | $235 | $145 | $135 | $130 | $255 | $175 | - | $145 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Standard | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 01 MAY 11 - 31 OCT 11 | $105 | $105 | $60 | $22 | $15 | $29 | $18 | |
| Superior | ||||||||
| 01 MAY 11 - 31 OCT 11 | $110 | $110 | $60 | $22 | $15 | $29 | $18 | |
|
|
||||||||
| KRABI
CHADA RESORT
16 JAN 11 - 30 APR 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| DELUXE | $330 | $195 | $155 | $145 | $350 | $215 | - | $160 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Deluxe | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 16 JAN 11 - 30 APR 11 | $155 | $155 | $70 | $27 | $15 | $36 | $20 | |
| KRABI
CHADA RESORT
01 MAY 11 - 31 OCT 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| DELUXE | $230 | $145 | $155 | $145 | $250 | $165 | - | $160 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Deluxe | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 01 MAY 11 - 31 OCT 11 | $105 | $105 | $70 | $27 | $15 | $36 | $20 | |
| KRABI
LAPLAYA RESORT
11 JAN 11 - 20 APR 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| SUPERIOR (SHOWER) | $370 | $215 | $145 | $135 | $390 | $235 | - | $150 |
| DELUXE (SHOWER + BATHTUB) | $415 | $235 | $145 | $135 | $435 | $255 | - | $150 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Superior (Shower) | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 11 JAN 11 - 20 APR 11 | $175 | $175 | $65 | $24 | $14 | $33 | $19 | |
| Deluxe (Shower + Bathtub) | ||||||||
| 11 JAN 11 - 20 APR 11 | $200 | $200 | $65 | $24 | $14 | $33 | $19 | |
| KRABI
LAPLAYA RESORT
21 APR 11 - 31 OCT 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| SUPERIOR (SHOWER) | $265 | $165 | $145 | $140 | $290 | $185 | - | $155 |
| DELUXE (SHOWER + BATHTUB) | $310 | $185 | $145 | $140 | $335 | $210 | - | $155 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Superior (Shower) | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 21 APR 11 - 31 OCT 11 | $125 | $125 | $65 | $24 | $14 | $33 | $19 | |
| Superior | ||||||||
| 21 APR 11 - 31 OCT 11 | $150 | $150 | $65 | $24 | $14 | $33 | $19 | |
| KRABI
RESORT
16 JAN 11 - 30 APR 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| DELUXE (HOTEL) | $430 | $245 | $140 | $130 | $455 | $265 | $160 | $145 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Deluxe (Hotel) | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 16 JAN 11 - 30 APR 11 | $210 | $210 | $60 | $29 | $17 | $36 | $20 | |
| KRABI
RESORT
01 MAY 11 - 31 OCT 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| DELUXE (HOTEL) | $245 | $155 | $140 | $135 | $265 | $175 | $165 | $150 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Deluxe (Hotel) | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 01 MAY 11 - 31 OCT 11 | $115 | $115 | $60 | $29 | $17 | $36 | $20 | |
|
|
||||||||
| TIMBER
HOUSE
16 JAN 11 - 30 APR 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| SUPERIOR | $330 | $195 | $125 | $115 | $350 | $215 | $145 | $130 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Superior | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 16 JAN 11 - 30 APR 11 | $155 | $155 | $55 | $23 | $13 | $27 | $16 | |
| TIMBER
HOUSE
01 MAY 11 - 31 OCT 11 |
SEAT-IN-COACH | PRIVATE | ||||||
| MINIMUM 2 PERSONS | ||||||||
| SINGLE | TWIN | EXT. BED | SINGLE | TWIN | EXT. BED | |||
| ADULT | CHILD | ADULT | CHILD | |||||
| SUPERIOR | $210 | $140 | $125 | $120 | $240 | $160 | $145 | $130 |
| EXTENSION NIGHT: | At price per room per night - include AMERICAN BREAKFAST | |||||||
| PERIOD (Night Of) | SINGLE | TWIN | Ext. Bed | ADDITIONAL MEAL : At p/p/meal in SINGAPORE Dollars | ||||
| LUNCH | DINNER | |||||||
| Superior | Adult | Child | Adult | Child | ||||
| 01 MAY 11 - 31 OCT 11 | $120 | $120 | $55 | $23 | $13 | $27 | $16 | |
050111 / SPK